
![]() |
| 交通機関 | 香椎線 土居駅 徒歩13分 | ||||
| 間取詳細 | 和6/和4.5/洋6/DK6 | ||||
| 敷金・礼金 | 敷金2ヶ月 | ||||
| 建物構造 | RC | 所在階/階数 | 5階/5階建 | ||
| 住宅保険 | 加入義務2年20000円 | 契約期間 | − | ||
| 更新料 | − | 償却・敷引 | − | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | 空室 | ||
| 共益費 | |||||
| 備考 | |||||
| 設備・条件 | プロパンガス バス・トイレ別 シャワー 収納スペース | ||||



| 路線・最寄り駅 | 徒歩 バス |
所在地 | 専有面積 | 築年月 | 賃料 共益費 |
| 香椎線 土居駅 |
徒歩13分 | 東区舞松原6-14 | 壁芯60.5m2 | 1978年1月 | 4万円 |